국외소식
ECHA, 허가후보물질 목록 5종 추가
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 95회 작성일 25-01-31 13:55본문
2025년 1월 21일에 후보 목록에 5종이 추가되어 이제 247개의 항목이 포함되어 있습니다
추가된 물질은 하기와 같습니다;
| 물질명 | EC 번호 | CAS 번호 | 포함 이유 | 용도 예 |
1 | 6-[(C10-C13)-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid | 701-118-1 | 2156592-54-8 | 생식 독성 (제57조(c)항) | 윤활제, 그리스, 방출 제품 및 금속 가공 유체 |
2 | O,O,O-triphenyl phosphorothioate | 209-909-9 | 597-82-0 | 지속성, 생물 축적성 및 독성 (PBT, 제57조(d)항) | 윤활제 및 그리스 |
3 | Octamethyltrisiloxane | 203-497-4 | 107-51-7 | 고지속성, 고생물 축적성 (vPvB, 제57조(e)항) | 화장품, 개인/건강 관리 제품, 의약품, 세정 제품, 코팅 및 비금속 표면 처리, 실란트 및 접착제 제조 및/또는 조제 |
4 | Perfluamine | 206-420-2 | 338-83-0 | 고지속성, 고생물 축적성 (vPvB, 제57조(e)항) | 전기, 전자 및 광학 장비 및 기계와 차량 제조 |
5 | Reaction mass of: triphenylthiophosphate and tertiary butylated phenyl derivatives | 421-820-9 | 192268-65-8 | 지속성, 생물 축적성 및 독성 (PBT, 제57조(d)항) | 활성 등록 없음 |
업데이트된 항목 | |||||
| Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite |
|
| 내분비 교란 특성 (제57조(f)항 - 환경) | 폴리머, 접착제, 실란트 및 코팅 |
원문발행일자: 2025년 1월 21일
원문출처: ECHA
관련링크
- 다음글브라질, Brazil REACH 시행 예정 24.12.24